序号 | 包号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A******200003 | 条 | 10 | |||||
2 | A******200004 | 条 | 4 | |||||
3 | A******200005 | 个 | 8 | |||||
4 | A******200006 | 件 | 15 | |||||
5 | A******200007 | 件 | 6 | |||||
6 | A******200008 | 米 | 300 | |||||
7 | A******200009 | 个 | 2 | |||||
8 | A******200010 | 个 | 10 | |||||
9 | A******200011 | 个 | 12 | |||||
10 | A******200012 | 个 | 2 | |||||
11 | A******200013 | 个 | 2 | |||||
12 | A******200014 | 条 | 15 | |||||
13 | A******200015 | 条 | 10 | |||||
14 | A******200016 | 个 | 25 | |||||
15 | A******200017 | 盒 | 10 | |||||
16 | A******200018 | 个 | 15 | |||||
17 | A******200019 | 块 | 2 | |||||
18 | A******200020 | 个 | 2 | |||||
19 | A******200021 | 个 | 4 | |||||
20 | A******200022 | 箱 | 3 | |||||
|
欢迎您来到机电设备采购平台!