一、项目编号:SDGP************00203_A,项目包号: A
二、项目名称:车辆维修
三、成交信息:
******有限公司
供应商地址:山东省-青岛市-莱西市-青岛市莱西市青岛路68号
成交金额:15181.00, 大写(人民币):壹万伍仟壹佰捌拾壹元整
四、主要标的信息:
详见附件
五、报价信息:
车牌号:鲁BDF5823送修日期:2024-10-12
工时费用
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃水 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 30.00 |
2 | 蜡油 | 1.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
3 | 烟灰盒 | 1.00 | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
车牌号:鲁UA6166送修日期:2024-08-27
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 5.00 | 10.00 | 50.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
3 | 工时费 | 26.00 | 10.00 | 260.00 |
4 | 工时费 | 26.00 | 10.00 | 260.00 |
5 | 工时费 | 26.00 | 10.00 | 260.00 |
6 | 工时费 | 65.00 | 10.00 | 650.00 |
7 | 工时费 | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 后杠 | 1.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
2 | 全合成机油、机油格、空气格等(详见维修明细表) | 1.00 | 3,469.00 | 0.00 | 3,469.00 |
车牌号:鲁B7H9Q5送修日期:2024-06-04
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 8.00 | 10.00 | 80.00 |
2 | 工时费 | 20.00 | 10.00 | 200.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 逆变器 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
2 | 刹车泵 | 1.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
3 | 机油、三滤、排档油等 | 1.00 | 2,348.00 | 0.00 | 2,348.00 |
车牌号:鲁B0D72M送修日期:2024-08-27
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清洗剂、电子、机油、三滤等材料 | 1.00 | 1,647.00 | 0.00 | 1,647.00 |
2 | 废气阀 | 1.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
3 | 点火线圈 | 3.00 | 210.00 | 0.00 | 630.00 |
4 | 火花塞 | 6.00 | 95.00 | 0.00 | 570.00 |
车牌号:鲁B12EJ9送修日期:2024-08-22
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 14.00 | 10.00 | 140.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 循环管 | 1.00 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
2 | 线圈 | 1.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
3 | 玻璃水 | 1.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
车牌号:鲁B7DR76送修日期:2024-08-22
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|
1 | 工时费 | 8.00 | 10.00 | 80.00 |
2 | 工时费 | 12.00 | 10.00 | 120.00 |
材料费用
序号 | 服务内容 | 数量 | 材料进价(元) | 材料加价率 | 费用小计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机油、三滤、补胎 | 1.00 | 562.00 | 0.00 | 562.00 |
2 | 电磁离合器 | 1.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
3 | 氟里昂 | 4.00 | 60.00 | 0.00 | 240.00 |
4 | 玻璃水 | 4.00 | 15.00 | 0.00 | 60.00 |
六、项目联系方式
******办公室
联系方式:宋智勇 ******
2025年02月08日